Le réducteur à Double bride est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, garantissant une durabilité et une longévité d’utilisation maximales. Il est conçu pour répondre aux applications à basse et haute pression, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans différentes industries...
Matériel: fer GGG500-7, GGG450-10 ou fer Ductile
La norme: ISO2531, EN545, AWWA153 et C110
Taille: DN60mm-2000mm
Certificat: ISO 9001 2008 et conformité du produit BV
Joint: sont SBR, EPDM, NBR
matériel | Fer Ductile |
La norme | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, etc |
Taille taille | DN50-DN2600mm |
La couleur | Ect bleu, noir, rouge. |
Type commun | Type de bride |
pression | PN10/PN16/PN25/PN40 |
Ce, OEM | Acceptable Acceptable |
Types de montage | Coude de douille, coude à bride, douille et té à bride, douille à bride, cône de douille, brides blanches, ainsi que l’adaptateur à bride, couplage, Joints de démontage, raccords pour tuyaux en PVC et autres accessoires de tuyauterie |
Traitement de Surface | Revêtement époxy lié par Fusion |
Revêtement de ciment à l’intérieur et revêtement de zinc et de bitume à l’extérieur | |
Zinc+bitume intérieur et extérieur | |
Selon les exigences de clients | |
Inspection | Fonderie en interne: inspection par un tiers disponible sur demande |
Application | Systèmes d’eaux pluviales Systèmes de traitement des eaux usées Systèmes d’irrigation |
avantage | Nous pouvons faire de diverses garnitures de haute qualité en fer ductile selon les demandes du client. |
paquet | Palettes en bois Standard ou caisses en bois |
Le réducteur à Double bride est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, garantissant une durabilité et une longévité d’utilisation maximales. Il est conçu pour répondre aux applications de basse et haute pression, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans différentes industries. De plus, le produit présente une conception recto-verso qui permet une installation et une maintenance faciles.
Le réducteur à Double bride est disponible en différentes tailles, assurant un ajustement parfait à vos exigences spécifiques. Il est également disponible en différents matériaux tels que l’acier inoxydable, l’acier au carbone et l’acier allié. Les différentes options de matériaux offrent aux utilisateurs une flexibilité qui leur permet de choisir la meilleure en fonction de leur environnement opérationnel.
La conception du réducteur à Double bride est optimisée pour une restriction de débit minimale, ce qui assure un écoulement fluide fluide fluide dans le système. Cette caractéristique le rend idéal pour une utilisation dans les systèmes hautement pressurisés qui nécessitent des débits constants et fiables.
Le réducteur à Double bride est également résistant à la corrosion, ce qui le rend parfait pour une utilisation dans des environnements humides et salins. Sa construction robuste lui permet de résister à des températures et des pressions élevées, ainsi qu’à l’usure physique.
En résumé, le réducteur à Double bride est une solution de plomberie polyvalente, efficace et fiable qui offre une durabilité maximale, une installation facile et une restriction de débit minimale. Contactez-nous aujourd’hui pour en savoir plus sur la façon dont ce produit peut répondre à vos besoins spécifiques.
Dimensions du produit
Taille taille | A | R | T | T1 | Classe d’évaluation de RRESSURE IROW DUCTILE | Poids poids |
3*2 | 5.5 | 4.0 | _48 | _31 | 250 | 22 |
80*50 | 130 | 101 | 12 | 7 | 9 | |
4*3 | 6.5 | 4.5 | _52 | _48 | 250 | 29 |
100*80 | 165 | 114 | 13 | 12 | 13 | |
6*3 | 8.0 | 6.0 | _55 | _48 | 250 | 45 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 12 | 20 | |
6*4 | 8.0 | 6.0 | _55 | _52 | 250 | 55 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 13 | 25 | |
6*5 | 8.0 | 6.0 | _60 | _52 | 250 | 66 |
150*130 | 203 | 152 | 15 | 13 | 29 | |
8*4 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 75 |
200*100 | 223 | 178 | 15 | 13 | 34 | |
8*5 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 80 |
200*130 | 223 | 178 | 18 | 13 | 36 | |
8*6 | 9.0 | 7.0 | _60 | _55 | 250 | 85 |
200*150 | 229 | 178 | 15 | 14 | 38 | |
10*4 | 11.0 | 9.0 | _68 | _52 | 250 | 110 |
250*100 | 279 | 229 | 17 | 13 | 50 | |
10*6 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 135 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 61 | |
10*8 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 150 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 68 | |
12*4 | 12.0 | 10.0 | _75 | _52 | 250 | 140 |
300*100 | 305 | 254 | 19 | 13 | 63 | |
12*6 | 12.0 | 10.0 | _75 | _55 | 250 | 160 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 14 | 72 | |
12*8 | 12.0 | 10.0 | _75 | _60 | 250 | 180 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 15 | 82 | |
12*10 | 12.0 | 10.0 | _75 | __68 | 250 | 210 |
300*250 | 305 | 254 | 19 | 17 | 95 | |
14*6 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 144 |
350*150 | 365 | 292 | 17 | 14 | 65 | |
14*8 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 200 |
350*200 | 365 | 292 | 17 | 14 | 91 | |
14*10 | 14.0 | 11.5 | _66 | _68 | 250 | 240 |
350*250 | 365 | 292 | 17 | 17 | 109 | |
14*12 | 14.0 | 11.5 | _66 | _75 | 250 | 270 |
350*300 | 365 | 292 | 17 | 19 | 122 | |
16*6 | 15.0 | 12.5 | _70 | _55 | 250 | 220 |
350*300 | 381 | 317 | 18 | 14 | 100 | |
16*8 | 15.0 | 12.5 | _66 | _60 | 250 | 240 |
400*200 | 381 | 317 | 17 | 15 | 109 | |
16*10 | 15.0 | 12.5 | _66 | _68 | 250 | 280 |
400*250 | 381 | 317 | 17 | 17 | 127 | |
16*12 | 15.0 | 12.5 | _66 | _75 | 250 | 310 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 19 | 141 | |
16*14 | 15.0 | 12.5 | _66 | _66 | 250 | 330 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 17 | 150 | |
18*6 | 16.5 | 14.0 | _75 | _55 | 250 | 260 |
450*150 | 419 | 356 | 19 | 14 | 114 | |
18*8 | 16.5 | 14.0 | _75 | _60 | 250 | 280 |
450*200 | 419 | 356 | 19 | 15 | 127 | |
18*10 | 16.5 | 14.0 | _75 | _68 | 250 | 320 |
450*250 | 419 | 356 | 19 | 17 | 145 |
Envoyer une demande
Tu peux me dire ce que tu veux et je le ferai pour toi