Notre courbure Double bridée à 45° est la solution idéale pour ceux qui recherchent un raccord de tuyauterie polyvalent et de haute qualité. Avec ses doubles brides, il connecte facilement deux tuyaux à un angle de 45 degrés, ce qui le rend idéal pour une variété d’applications dans les environnements industriels et commerciaux...
Matériel: fer GGG500-7, GGG450-10 ou fer Ductile
La norme: ISO2531, EN545, AWWA153 et C110
Taille: DN60mm-2000mm
matériel | Fer Ductile |
La norme | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, etc |
Taille taille | DN50-DN2600mm |
La couleur | Ect bleu, noir, rouge. |
Type commun | Type de bride |
pression | PN10/PN16/PN25/PN40 |
Ce, OEM | Acceptable Acceptable |
Types de montage | Coude de douille, coude à bride, douille et té à bride, douille à bride, cône de douille, brides blanches, ainsi que l’adaptateur à bride, couplage, Joints de démontage, raccords pour tuyaux en PVC et autres accessoires de tuyauterie |
Traitement de Surface | Revêtement époxy lié par Fusion |
Revêtement de ciment à l’intérieur et revêtement de zinc et de bitume à l’extérieur | |
Zinc+bitume intérieur et extérieur | |
Selon les exigences de clients | |
Inspection | Fonderie en interne: inspection par un tiers disponible sur demande |
Application | Systèmes d’eaux pluviales Systèmes de traitement des eaux usées Systèmes d’irrigation |
avantage | Nous pouvons faire de diverses garnitures de haute qualité en fer ductile selon les demandes du client. |
paquet | Palettes en bois Standard ou caisses en bois |
Notre courbure Double bridée à 45° est la solution idéale pour ceux qui recherchent un raccord de tuyauterie polyvalent et de haute qualité. Avec ses doubles brides, il relie facilement deux tuyaux à un angle de 45 degrés, ce qui le rend idéal pour une variété d’applications dans les environnements industriels et commerciaux.
Fabriqué à partir de matériaux durables, notre pliage à Double bride de 45° est construit pour durer et peut résister à une large gamme de pressions et de températures. Ses doubles brides assurent une connexion sûre et étanche, assurant que vos tuyaux restent connectés et votre système reste efficace.
L’angle de 45 degrés de la courbe est suffisamment polyvalent pour répondre aux besoins de nombreuses applications différentes, telles que le transport de fluides, de gaz ou de solides, et convient pour une utilisation dans les pipelines qui transportent de l’eau, du pétrole, du gaz et d’autres matériaux.
Notre pliage à 45° à Double bride est disponible dans une variété de tailles et de matériaux pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous recherchiez un pliage en acier inoxydable, en acier au carbone ou tout autre matériau, nous avons la solution parfaite pour vous.
En bref, notre pliage à 45° Double bride est une option fiable, polyvalente et de haute qualité pour ceux qui recherchent des raccords de tuyauterie exceptionnels. Avec ses doubles brides et ses matériaux durables, c’est le choix parfait pour un large éventail d’applications industrielles et commerciales. Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur ce produit et comment il peut bénéficier à votre entreprise.
Dimensions du produit
Diamètre NOMINAL DN | L | Masse (kilogrammes) | ||||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||
40 | 140 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
50 | 150 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
60 | 160 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | ||
65 | 165 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | ||
80 | 130 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
100 | 140 | 11.3 | 11.3 | 12.4 | ||
125 | 150 | 14.6 | 14.6 | 15.9 | ||
150 | 160 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | ||
200 | 180 | 27.5 | 27.0 | 31.0 | ||
250 | 350 | 55.0 | 54.0 | 62.0 | ||
300 | 400 | 78.0 | 77.0 | 88.0 | ||
350 | 298 | 76.0 | 83.0 | 89.0 | ||
400 | 324 | 96.0 | 107.0 | 129.0 | ||
450 | 349 | 120.0 | 135.0 | 157.0 | ||
500 | 375 | 145.0 | 175.0 | 198.0 | ||
600 | 426 | 212.0 | 266.0 | 294.0 | ||
700 | 478 | 296.0 | 326.0 | - | ||
800 | 529 | 403.0 | 442.0 | - | ||
900 | 581 | 519.0. | 567.0 | - | ||
1000 | 632 | 668.0 | 751.0 | - | ||
1100 | 683 | 857.0 | 927.0 | - | ||
1200 | 750 | 1050.0 | 1178.0 | - | ||
1400 | 775 | 1388.0 | 1524.0 | - | ||
1500 | 810 | 1677.0 | 1853.0 | - | ||
1600 | 845 | 1915.0 | 2119.0 | - | ||
1800 | 910 | 2465.0 | 2717.0 | - | ||
2000 | 980 | 3149.0 | 3455.0 | |||
2100 | 850 | 3204.0 | 3532.0 | |||
2200 | 880 | 3446.0 | 3804.0 | |||
2400 | 945 | 4277.0 | 4719.0 | |||
2600 | 1005 | 5175.0 | 5659.0 |
Envoyer une demande
Tu peux me dire ce que tu veux et je le ferai pour toi