Les coudes à Double bride sont des composants essentiels dans les pipelines qui doivent tourner des coins. Ils sont conçus pour rediriger le flux de fluide et s’assurer qu’il maintient une efficacité maximale tout en réduisant les pertes de pression...
Nominal diameter:DN10-DN2000
Sealing face:Flat face (FF)、Raised face (RF)、MFM、TG、RJ
Flange standard: ANSI(ANSI B16.5,ANSI B16.47,MSS SP44,ANSI B16.36,ANSI B16.48)、BS、DIN、JIS、EN、UNI 、HG、JB、GB
Flange material:ASTM A105, 20#、Q235、16Mn、 ASTM A350 LF1, LF2 CL1/CL2, LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42, F46,F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70
Flange pressure:
GB: PN0.25, PN1.0, PN1.6, PN2.5, PN4.0, PN5.0
DIN/BS/UNI/EN: 6 BAR,10 BAR,16 BAR,25BAR,40 BAR
DIN/BS/UNI/EN: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
JIS: JIS 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K
Surface treatment:hot dip galvanized, electro galvanized, black painting, rust-proof oil or epoxy coating
matériel | Fer Ductile |
La norme | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, etc |
Taille taille | DN50-DN2600mm |
La couleur | Ect bleu, noir, rouge. |
Type commun | Type de bride |
pression | PN10/PN16/PN25/PN40 |
Ce, OEM | Acceptable Acceptable |
Types de montage | Coude de douille, coude à bride, douille et té à bride, douille à bride, cône de douille, brides blanches, ainsi que adaptateur à bride, couplage, joints de démontage, raccord pour tuyaux en PVC et autres accessoires de pipeline |
Traitement de Surface | Revêtement époxy lié par Fusion |
Revêtement de ciment à l’intérieur et revêtement de zinc et de bitume à l’extérieur | |
Zinc+bitume intérieur et extérieur | |
Selon les exigences de clients | |
Inspection | Fonderie en interne: inspection par un tiers disponible sur demande |
Application | Systèmes d’eaux pluviales Systèmes de traitement des eaux usées Systèmes d’irrigation |
avantage | Nous pouvons faire de diverses garnitures de haute qualité en fer ductile selon les demandes du client. |
paquet | Palettes en bois Standard ou caisses en bois |
Les coudes à Double bride sont des composants essentiels dans les pipelines qui doivent tourner des coins. Ils sont conçus pour rediriger le flux de fluide et s’assurer qu’il maintient une efficacité maximale tout en réduisant les pertes de pression. Ces courbes sont fabriquées en utilisant des matériaux de haute qualité et adhèrent aux normes de l’industrie pour assurer la fiabilité et la durabilité à long terme.
Nos coudes à Double bride sont disponibles dans différentes tailles et configurations pour répondre aux différentes exigences de pipeline. Ils sont conçus pour gérer la haute pression et la température et peuvent être personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques. Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux pour assurer des performances optimales et zéro défaut.
Nos courbes à Double bride sont caractérisées par une ingénierie de précision qui élimine le besoin de tout support supplémentaire. Ils sont faciles à installer, ce qui assure une construction de pipeline rapide et efficace. Leur conception douce et sans couture assure des caractéristiques d’écoulement optimales et minimise les chutes de pression et les turbulences.
Nos coudes à Double bride sont également résistants à la corrosion, ce qui garantit qu’ils maintiennent leur intégrité structurelle à long terme. Ils nécessitent un entretien minimal, ce qui les rend idéales pour les environnements où l’entretien régulier n’est pas possible. Ils sont conçus pour résister à des environnements difficiles tels que les usines de traitement chimique, les raffineries pétrochimiques et les usines de traitement des eaux usées.
Dans l’ensemble, nos coudes à Double bride sont la solution parfaite pour les systèmes de pipeline nécessitant une efficacité, une performance et une fiabilité élevées. Ils sont disponibles dans une variété de matériaux, de tailles et de configurations, et sont conçus pour répondre à diverses exigences de pression et de température. Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux, garantissant qu’ils répondent aux normes les plus élevées de l’industrie. Nous fournissons aux clients des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins spécifiques et assurent une construction de pipeline efficace et rentable.
Dimensions du produit
A | R | A | R | A | R | A | R | T | IRON | ELBDW | ELBOW | ELBOW | ELBOW | |||
3 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 3.g2 | 3.0 | 7.56 | l3.0 | 15.25 | 0.48 | 250 | 2S | 20 | 20 | 20 | ||
80 | \ 40 | 102 | 76 | 82 | 76 | 18Z | 76 | 387 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | |||
4 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 4.81 | 4.0 | 10.06 | 4.0 | 20.31 | .S2 | 250 | 4S | 40 | 40 | 40 | ||
1DO | 185 | 114 | 102 | 12Z | 102 | 2.55 | 10Z | 516 | 13 | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
5 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 6.04 | 0.52 | 250 | 52 | 4S | ||||||||
130 | 190 | 139 | 114 | 153 | 13 | 23 | 20 | |||||||||
g | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.Z5 | 5.0 | 15.08 | 5.0 | 10.50 | 0.55 | 250 | 65 | 55 | 55 | SS | ||
150 | 203 | 152 | 127 | 184 | 127 | 382 | 127 | 775 | 14 | 29 | 2S | 25 | 25 | |||
8 | 0.0 | 7.0 | S. 5 | 8.44 | 5.5 | 17.02 | S.5 | 35.S0 | 0.60 | 250 | 105 | OO | 90 | 00 | ||
100 | 226 | 178 | 140 | 214 | 140 | 447 | 140 | B03 | 15 | 48 | 41 | 41 | 41 | |||
10 | 11.0 | 9.0 | 8.S | 10.88 | 6.5 | 22.02 | 6.5 | 45.89 | 0.60 | 250 | 165 | 130 | 135 | 135 | ||
250 | 27B | 229 | 165 | 275 | 165 | fi74 | 1B5 | 1180 | 17 | 75 | 59 | 61 | 61 | |||
12 | i2.0 | 10.0 | 7.5 | #3.Z5 | 7.5 | 27.62 | 7.S | ff.81 | 0.79 | 250 | 235 | 10S | 205 | 205 | ||
300 | 30B | 254 | 160 | 3BB | 190 | 701 | 100 | 1417 | 19 | 108 | 88 | 83 | 03 | |||
14 | 14.0 | 11.5 | 7.5 | 12.06 | 7.5 | 25.12 | 7.5 | 50.75 | 0.66 | 250 | 290 | 220 | 225 | 22s | ||
350 | 356 | 292 | 190 | 306 | 190 | 638 | 190 | 1289 | 17 | 131 | 100 | 102 | 102 | |||
16 | 15.0 | 12.5 | 6.0 | 13.25 | 8.0 | Z7.61 | B.0 | 55.61 | .7Q | 250 | 170 | 180 | 2B5 | 185 | ||
4D0 | 38 | 317 | 203 | 336 | 203 | 701 | 203 | 1417 | 18 | 368 | 127 | 12B | 119 | |||
1B | 6.S | 14.0 | B.5 | 14.50 | 8.5 | 30.19 | 8,5 | 60.94 | 0.75 | 250 | 450 | 325 | 335 | 335 | ||
450 | 419 | 356 | 216 | 368 | 216 | 767 | 216 | 1546 | 19 | 204.8 | 147 | 152 | 151 | |||
30 | 18.0 | IS.5 | 9.S | 16.88 | 9.5 | 35.18 | 9.S | 71.06 | 0.80 | 250 | 580 | 430 | 435 | 435 | ||
500 | 457 | 394 | 241 | 429 | 241 | B94 | 241 | 1805 | 2D | 233 | 195 | 197 | 197 | |||
24 | 22.0 | 18.5 | 11.0 | 18. t 2 | 11.0 | 37.69 | 11.0 | 76.12 | .B9 | 250 | 800 | B30 | 84D | 845 | ||
£i00 | 559 | 470 | 279 | 460 | 279 | 957 | 179 | 1833 | 23 | 408 | 286 | 290 | 292 | |||
3D | 25.0 | 21.5 | 15.0 | 27.75 | 15.0 | 57.81 | 15.0 | 118.75 | 1.03 | 250 | 1430 | 1110 | 11B5 | 1150 | ||
750 | 635 | 546 | 381 | 705 | 381 | 1468 | 381 | 2965 | 26 | 649 | JOB | 515 | 522 | |||
36 | 28.0 | 24.5 | 18.0 | 35.00 | 18.0 | 72.88 | 18.0 | 14Y.25 | 1.15 | 250 | 2135 | 1755 | 1790 | 1805 | ||
900 | 71J | 622 | 457 | 888 | 457 | 1851 | 457 | 3740 | 29 | 068 | 796 | 812 | 819 | |||
42 | 31.0 | 27.5 | 21.0 | 42.25 | 21.0 | 88.0 | 21.0 | 177.68 | 1.2e | zso | zos5 | 2coo | 2ggs | zeao | ||
1000 | 787 | 698 | 533 | 1073 | 533 | 2235 | 513 | 4513 | 32 | 1386 | 1179 | 1209 | 1116 | |||
4B | 34.0 | 30.5 | 24.0 | 49.50 | 24.0 | 103.06 | 24.0 | 108.12 | 1.42 | 250 | 4095 | :3580 | 3£iB5 | :3895 | ||
1200 | 884 | 775 | 810 | 1257 | 510 | 2518 | 810 | S288 | 36 | 1857 | 1624 | 1662 | 1676 |
Envoyer une demande
Tu peux me dire ce que tu veux et je le ferai pour toi