La douille de bride est un composant essentiel dans le système de tuyauterie, conçu pour connecter facilement des tuyaux de différentes tailles. Il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, assurant une durabilité et une fiabilité maximales...
Matériel: fer GGG500-7, GGG450-10 ou fer Ductile
La norme: ISO2531, EN545, AWWA153 et C110
Taille: DN60mm-2000mm
Dureté: maximum≤250HB
Résistance à la traction :minimum≥420MPA
Élongation: minimum≥5%
Certificat: ISO 9001 2008 et conformité du produit BV
Joint de douille: type de T (type push-on)/type de K (type de MJ)
Joint: sont SBR, EPDM, NBR
Revêtement: revêtement de ciment à l’intérieur, apprêt de zinc et peinture de bitume à l’extérieur; Revêtement époxy lié par fusion; Peinture au bitume à l’intérieur et à l’extérieur du revêtement anti-rouille rouge.
Emballage: caisses en bois avec la couche en plastique, palettes en bois avec la couche en plastique
matériel | Fer Ductile |
La norme | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, etc |
Taille taille | DN50-DN2600mm |
La couleur | Ect bleu, noir, rouge. |
Type commun | Type de bride |
pression | PN10/PN16/PN25/PN40 |
Ce, OEM | Acceptable Acceptable |
Types de montage | Coude de douille, coude à bride, douille et té à bride, douille à bride, cône de douille, brides blanches, ainsi que adaptateur à bride, couplage, joints de démontage, raccord pour tuyaux en PVC et autres accessoires de pipeline |
Traitement de Surface | Revêtement époxy lié par Fusion |
Revêtement de ciment à l’intérieur et revêtement de zinc et de bitume à l’extérieur | |
Zinc+bitume intérieur et extérieur | |
Selon les exigences de clients | |
Inspection | Fonderie en interne: inspection par un tiers disponible sur demande |
Application | Systèmes d’eaux pluviales Systèmes de traitement des eaux usées Systèmes d’irrigation |
avantage | Nous pouvons faire de diverses garnitures de haute qualité en fer ductile selon les demandes du client. |
paquet | Palettes en bois Standard ou caisses en bois |
La douille de bride est un composant essentiel dans le système de tuyauterie, conçu pour connecter facilement des tuyaux de différentes tailles. Il est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, assurant une durabilité et une fiabilité maximales de fonctionnement. Ce produit est très utilisé dans diverses industries, y compris le produit chimique, le pétrole et le gaz, la pétrochimie, et d’autres, où les systèmes de tuyauterie sont largement utilisés.
La prise de bride comporte une extrémité à bride, ce qui élimine le besoin de soudure, offrant une connexion sûre et sans fuite. La conception de la bride permet une installation et un retrait faciles, ce qui en fait une solution parfaite pour les pipelines qui nécessitent un entretien et des réparations fréquents.
La prise est disponible en différentes tailles, allant de petite à grande, pour répondre à diverses exigences de l’industrie. Il maintient également une surface interne lisse, ce qui réduit le frottement du fluide, et le risque de blocage. La surface lisse empêche l’accumulation de débris, de saleté et d’autres impuretés, qui peuvent endommager le pipeline.
En même temps, la douille de bride est facile à nettoyer, ce qui la rend appropriée pour une utilisation dans des systèmes qui exigent des normes d’hygiène, comme le traitement des aliments et des boissons. Sa conception est simple, mais efficace, ce qui en fait une solution rentable pour les systèmes de tuyauterie.
Pour résumer, la douille de bride est un composant essentiel dans le système de tuyauterie, conçu pour fournir une connexion sûre et fiable entre des tuyaux de différents diamètres. Sa conception à bride assure une connexion sans fuite, tandis que la surface intérieure lisse minimise le frottement du fluide et le risque de blocage. Son installation et son entretien faciles en font le choix parfait pour les pipelines qui nécessitent des réparations et un entretien fréquents. Choisissez la douille de bride pour un fonctionnement efficace et fiable de votre système de tuyauterie.
Dimensions du produit
DNmm | Tmm | Lmm | Masse (kilogrammes) | ||||||
T(type) | K(type) | ||||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||
80 | 7 | 130 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
100 | 7.2 | 130 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 11.5 | 11.3 | 12.5 | |
150 | 7.8 | 135 | 14.2 | 14.2 | 15.2 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | |
200 | 8.4 | 140 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 24.0 | 26.0 | |
250 | 9 | 145 | 28.0 | 27.5 | 31.5 | 32.5 | 32.0 | 35.5 | |
300 | 9.6 | 150 | 37.0 | 38.5 | 42.0 | 44.5 | 44.0 | 49.5 | |
350 | 10.2 | 165 | 45.0 | 48.0 | 56.0 | 53.0 | 55.5 | 63.0 | |
400 | 10.8 | 160 | 55.0 | 60 | 71.0 | 64.0 | 68.0 | 78.5 | |
450 | 11.4 | 165 | 70.5 | 78.0 | 88.5 | 74.5 | 82.0 | 92.5 | |
500 | 12 | 170 | 78 | 93 | 104.0 | 87.0 | 100.0 | 110.0 | |
600 | 13.2 | 180 | 108 | 135 | 149 | 115 | 138 | 149 | |
700 | 14.4 | 190 | 144 | 159 | 216 | 162 | 174 | 211 | |
800 | 15.6 | 200 | 189 | 208 | 287 | 205 | 220 | 274 | |
900 | 16.8 | 210 | 235 | 258 | 356 | 252 | 271 | 341 | |
1000 | 18 | 220 | 293 | 324 | 458 | 317 | 351 | 456 | |
1100 | 19.2 | 230 | 408.4 | 413.8 | 550 | 377 | 412 | 440 | |
1200 | 20.4 | 240 | 456 | 521 | 664 | 450 | 505 | 664 | |
1400 | 22.8 | 310 | 654 | 723 | 882 | 654 | 711 | 882 | |
1500 | 24 | 330 | 773 | 857 | 939 | 750 | 838 | 920 | |
1600 | 25.2 | 330 | 887 | 989 | 873 | 963 | 1176 | ||
1800 | 27.6 | 350 | 1125 | 1251 | 1103 | 1214 | 1503 | ||
2000 | 30 | 370 | 1414 | 1567 | 1378 | 1516 | 1933 | ||
2200 | 32.4 | 390 | 1767 | 1034 | 1708 | 1878 | |||
2400 | 34.8 | 410 | 2150 | 2352 | 2098 | 2326 | |||
2600 | 37.2 | 480 | 2563 | 2798 | 2533 | 2786 |
Envoyer une demande
Tu peux me dire ce que tu veux et je le ferai pour toi