La vanne papillon de Type Lug est une vanne haute performance qui est largement utilisée dans les applications industrielles, en raison de ses excellentes caractéristiques et avantages. Cette vanne est conçue pour réguler l’écoulement des fluides dans les tuyaux et est connue pour ses performances fiables et efficaces...
La vanne papillon de Type Lug est une vanne haute performance qui est largement utilisée dans les applications industrielles, en raison de ses excellentes caractéristiques et avantages. Cette vanne est conçue pour réguler l’écoulement des fluides dans les tuyaux et est connue pour ses performances fiables et efficaces.
La vanne est fabriquée avec des matériaux de haute qualité tels que l’acier inoxydable, la fonte et l’acier au carbone, ce qui les rend solides, durables et résistantes à la corrosion. La conception de cette vanne en forme de tige facilite l’installation et le retrait de la vanne du système de tuyauterie sans perturber les autres sections de la conduite.
La vanne est disponible en différentes tailles allant de 2 pouces à 48 pouces, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans diverses applications. Il a une conception de corps compact qui le rend facile à utiliser et à entretenir. Le fonctionnement de la vanne est contrôlé par une poignée ou une boîte de vitesses, ce qui permet un contrôle de débit fluide et précis.
La vanne papillon de Type à goutte est polyvalente et peut être utilisée dans une variété d’applications industrielles telles que les industries chimiques, pétrolières et gazières, le traitement de l’eau et pétrochimiques. Il est conçu pour résister à des températures élevées, à des pressions élevées et à des environnements corrosifs, ce qui en fait un excellent choix pour les environnements industriels difficiles.
Le mécanisme d’étanchéité de la vanne est fabriqué avec différents matériaux tels que EPDM, NBR, Viton et PTFE, qui conviennent à différentes applications. Cela garantit que la vanne peut efficacement étanchéiser contre toute fuite ou contamination du fluide transporté.
En résumé, la vanne papillon de Type Lug est une vanne fiable et efficace conçue pour répondre aux exigences exigeantes des applications industrielles. Sa construction robuste, sa facilité d’installation et son entretien réduit en font un choix idéal pour ceux qui recherchent une solution à la fois économique et efficace.
Dimensions du produit
Lug Type papillon Valve
La norme | EN593/ ISO 5752 /BS5155/AWWA C504 Le perçage de bride est conforme à DIN 2501, BS4504, ANSI B16. |
Pression de travail | 10bar/16bar/25bar |
Pression d’essai | |
coquille | 15bar/24bar/37.5bar |
sceau | 11bar/17.6bar/27.5bar |
matériel | |
Le corps | DI/CI/acier au carbone/acier inoxydable |
disque | DI/ acier inoxydable 304/316,AL-Bronze |
arbre | Acier inoxydable410/416/420 |
siège | EPDM/NBR |
revêtement | Interne et externe avec revêtement époxy lié par fusion min250μm |
Type de tige papillon Valve Outline Dimensions&Connection Dimensions(mm)&Weight(kg)
Taille taille | A | B | C | D | d0 | L | ISO5211 | K | E | 4-d | D0 | N-M | HXH | & | Poids (kg) |
2'' | 161 | 80 | 42 | 52.7 | 12.6 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 125 | 4-M16 | 11×11 | 90 | 3.8 |
2.5'' | 175 | 89 | 45.8 | 64.4 | 12.6 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 145 | 4-M16 | 11×11 | 90 | 4.2 |
3'' | 181 | 95 | 45.8 | 74.7 | 12.6 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 160 | 8-M16 | 11×11 | 45 | 4.7 |
4'' | 200 | 114 | 52 | 104 | 15.77 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 180 | 8-M16 | 11×11 | 45 | 9.0 |
5'' | 213 | 127 | 55 | 123.3 | 18.92 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 210 | 8-M16 | 14×14 | 45 | 10.9 |
6'' | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 18.92 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-9 | 240 | 8-M20 | 14×14 | 45 | 14.2 |
8'' | 260 | 175 | 61.6 | 202.5 | 22.1 | 45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 295 | 12-M20 | 17×17 | 30 | 18.2 |
10'' | 292 | 203 | 67.2 | 250.5 | 28.45 | 45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 355 | 12-M24 | 22×22 | 30 | 26.8 |
12'' | 337 | 242 | 76.9 | 301.5 | 31.6 | 45 | F10 | 140 | 102 | 4-12 | 410 | 12-M24 | 22×22 | 30 | 40 |
14'' | 368 | 267 | 76.9 | 333.3 | 31.6 | 45 | F10 | 140 | 102 | 4-12 | 470 | 16-M24 | 22×22 | 22.5 | 56 |
16'' | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 33.15 | 52 | F14 | 197 | 140 | 4-18 | 525 | 16-M27 | 27×27 | 22.5 | 96 |
18'' | 422 | 328 | 105.6 | 440.5 | 38 | 52 | F14 | 197 | 140 | 4-18 | 585 | 20-M27 | 27×27 | 18 | 122 |
20'' | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 41.15 | 65 | F14 | 197 | 140 | 4-18 | 650 | 20-M30 | 36×36 | 18 | 202 |
24'' | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 50.65 | 70 | F14 | 276 | 165 | 4-20 | 770 | 20-M33 | 36×36 | 18 | 270 |
Envoyer une demande
Tu peux me dire ce que tu veux et je le ferai pour toi